<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aironomics B.V.</title>
	<atom:link href="http://airconomics.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://airconomics.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 13:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bericht 10</title>
		<link>http://airconomics.eu/bericht-1</link>
		<comments>http://airconomics.eu/bericht-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airconomics.eu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend nibh eget augue dapibus vestibulum. In pellentesque congue commodo. Fusce vestibulum cursus blandit. Quisque massa neque, hendrerit non fringilla vitae, feugiat hendrerit enim. In sem lorem, mollis sit amet tristique quis, cursus ac lacus. Curabitur tempus nulla sed magna euismod a luctus purus interdum. Maecenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airconomics.eu/bericht-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>werkvoorbereider / projectleider HVAC: vacature</title>
		<link>http://airconomics.eu/werkvoorbereider-projectleider-hvac</link>
		<comments>http://airconomics.eu/werkvoorbereider-projectleider-hvac#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Vogels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airconomics.eu/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Airconomics klimaatbeheersing te Helmond zoekt  ter versterking van haar dienstverlening een werkvoorbereider / projectleider HVAC. De kandidaat heeft reeds ervaring of is een zelfstandig monteurmet capaciteiten, die toe is aan een nieuwe uitdaging. voor informatie neem contact op met John Vogels 0492-564384]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airconomics.eu/werkvoorbereider-projectleider-hvac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>airco / koel (service-) monteur gezocht</title>
		<link>http://airconomics.eu/airco-koel-service-monteur-gezocht</link>
		<comments>http://airconomics.eu/airco-koel-service-monteur-gezocht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 05:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Vogels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airconomics.eu/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Airconomics Ridderkerk zoekt per direct een airco / koelmonteur met minimaal 3 tot 5 jaar ervaring. Wij verzoeken geinteresseerde kandidaten telefonisch contact op te nemen met ons. 0180-464648.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airconomics.eu/airco-koel-service-monteur-gezocht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>woonhuis/slaapkamer airco te Papendrecht</title>
		<link>http://airconomics.eu/woonhuisslaapkamer-airco-te-papendrecht</link>
		<comments>http://airconomics.eu/woonhuisslaapkamer-airco-te-papendrecht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Vogels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airconomics.eu/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[De opdrachtgever had reeds sinds 6 jaar een installatie van Airconomics. Deze Daikin installatie werkt naar tevredenheid van de gebruiker. Temeer een reden bij de verbouwing van de bovenverdieping de 3 resterende slaapkamers ook te voorzien van airco. Wij hebben hier een multiplit (3mxs52) met 3 wandmodellen FTXS25 geplaatst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airconomics.eu/woonhuisslaapkamer-airco-te-papendrecht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airco stuurhut MTS Helena</title>
		<link>http://airconomics.eu/airco-stuurhut-mts-helena</link>
		<comments>http://airconomics.eu/airco-stuurhut-mts-helena#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Vogels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airconomics.eu/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Airconomcs gaat een daikin multisplit plaatsen met 1 unit in de stuurhut (een FLXS35) en een airco in de kinderslaapkamer op het achterschip.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airconomics.eu/airco-stuurhut-mts-helena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>overdruk ventilatie kast voor stuurhut tanker</title>
		<link>http://airconomics.eu/overdruk-ventilatie-kast-voor-stuurhut-tanker</link>
		<comments>http://airconomics.eu/overdruk-ventilatie-kast-voor-stuurhut-tanker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Vogels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airconomics.eu/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Airconomics te Ridderkerk heeft in de afgelopen een overdruk installatie met gasdetectie geleverd aan 3 schepen van GEFO. Schloss Mainau, Schloss Babelsberg en Schloss Rheinsberg, die deze week is opgeleverd. De compacte overdruk filterunits zijn in de banken van de stuurhut gebouwd en zijn met de besturing gekoppeld aan 2 gasdetectoren (bucom st650ex-3) en een automatische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airconomics.eu/overdruk-ventilatie-kast-voor-stuurhut-tanker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Petrac</title>
		<link>http://airconomics.eu/ms-petrac</link>
		<comments>http://airconomics.eu/ms-petrac#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Vogels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airconomics.eu/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Ter vervanging van de airco in de slaapkamer is gekozen voor een daikin FTX20JV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airconomics.eu/ms-petrac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Elsina  / LG Design</title>
		<link>http://airconomics.eu/ms-elsina-lg-design</link>
		<comments>http://airconomics.eu/ms-elsina-lg-design#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Vogels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airconomics.eu/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Airconomics heeft op het binnenvaartschip de MS Elsina een airco installatie geplaatst van LG. Een multisplit van 7,5 kw (MU4M25 UEO) met 4 binnendelen design modellen.(2 stuks CC07AWR en 2 stuks MA09AH1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airconomics.eu/ms-elsina-lg-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Tip castrop/Rauxel te Duitsland</title>
		<link>http://airconomics.eu/ge-tip-castroprauxel-te-duitsland</link>
		<comments>http://airconomics.eu/ge-tip-castroprauxel-te-duitsland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Vogels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airconomics.eu/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Airconomics Klimaatbeheersing heeft in Duisland in een kantoorruimte van GE Tip een gree inverterairco geinstalleerd, met een koel-/ verwarmings vermogen van nominaal 2,7 kw . De betonboring is gedaan door BBS herten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airconomics.eu/ge-tip-castroprauxel-te-duitsland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>containertransferium te Ridderkerk</title>
		<link>http://airconomics.eu/containertransferium-te-ridderkerk</link>
		<comments>http://airconomics.eu/containertransferium-te-ridderkerk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Vogels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airconomics.eu/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Een Daikin. FVXS50, vloermodel geplaatst. In een gedeelte van het kantoor werkten een aantal mensen, veel computers en rondom ramen. Een hoge interne warmtelast en weinig mogelijkheden voor het hangen van een wandmodel. Gekozen is voor een vloermodel als meest efficiente oplossing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://airconomics.eu/containertransferium-te-ridderkerk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

